<TaxBrackets verNo="" year="2007">
	<TaxBracket filingStatus="Single" stdDeduction="5350" exemption="3400">
		<Band lLimit="0" uLimit="7825" taxPCent="10"/>
		<Band lLimit="7826" uLimit="31850" taxPCent="15"/>
		<Band lLimit="31851" uLimit="77100" taxPCent="25"/>
		<Band lLimit="77101" uLimit="160850" taxPCent="28"/>
		<Band lLimit="160851" uLimit="349700" taxPCent="33"/>
		<Band lLimit="349701" uLimit="" taxPCent="35"/>
	</TaxBracket>
	<TaxBracket filingStatus="Married Filing Jointly" stdDeduction="10700" exemption="6800">
		<Band lLimit="0" uLimit="15650" taxPCent="10"/>
		<Band lLimit="15651" uLimit="63700" taxPCent="15"/>
		<Band lLimit="63701" uLimit="128500" taxPCent="25"/>
		<Band lLimit="128501" uLimit="195850" taxPCent="28"/>
		<Band lLimit="195851" uLimit="349700" taxPCent="33"/>
		<Band lLimit="349701" uLimit="" taxPCent="35"/>
	</TaxBracket>
	<TaxBracket filingStatus="Married Filing Separate" stdDeduction="5350" exemption="3400">
		<Band lLimit="0" uLimit="7825" taxPCent="10"/>
		<Band lLimit="7826" uLimit="31850" taxPCent="15"/>
		<Band lLimit="31851" uLimit="64250" taxPCent="25"/>
		<Band lLimit="64251" uLimit="97925" taxPCent="28"/>
		<Band lLimit="97926" uLimit="174850" taxPCent="33"/>
		<Band lLimit="174851" uLimit="" taxPCent="35"/>
	</TaxBracket>
	<TaxBracket filingStatus="Head of Household" stdDeduction="7850" exemption="3400">
		<Band lLimit="0" uLimit="11200" taxPCent="10"/>
		<Band lLimit="11201" uLimit="42650" taxPCent="15"/>
		<Band lLimit="42651" uLimit="110100" taxPCent="25"/>
		<Band lLimit="110101" uLimit="178350" taxPCent="28"/>
		<Band lLimit="178351" uLimit="349700" taxPCent="33"/>
		<Band lLimit="349701" uLimit="" taxPCent="35"/>
	</TaxBracket>
	<TaxBracket filingStatus="Qualifying Widow(er)" stdDeduction="10700" exemption="6800">
		<Band lLimit="0" uLimit="15650" taxPCent="10"/>
		<Band lLimit="15651" uLimit="63700" taxPCent="15"/>
		<Band lLimit="63701" uLimit="128500" taxPCent="25"/>
		<Band lLimit="128501" uLimit="195850" taxPCent="28"/>
		<Band lLimit="195851" uLimit="349700" taxPCent="33"/>
		<Band lLimit="349701" uLimit="" taxPCent="35"/>
	</TaxBracket>
</TaxBrackets>
