hip 0.0 Y -10000 10000 Z -10000 10000 X -10000 10000
abdomen 0.2 Y -35 35 Z -40 40 X -50 90
chest 0.2 Y -40 40 Z -30 30 X -40 20
neck 0.2 Y -60 60 Z -40 40 X -50 50
head 0.2 Y -50 50 Z -30 30 X -90 40
lCollar 0.2 X -10 10 Z -30 30 Y -30 10
lShldr 0.8 X -60 30 Y -130 80 Z -105 105
lForeArm 0.4 X -20 20 Z -5 5 Y -146 13
lHand 0.1 X -60 30 Y -20 20 Z -80 80
rCollar 0.2 X -10 10 Z -30 30 Y -10 30
rShldr 0.8 X -60 30 Y -80 130 Z -105 105
rForeArm 0.4 X -20 20 Z -5 5 Y -13 147
rHand 0.1 X -60 30 Y -20 20 Z -80 80
lThigh 0.8 Y -30 50 Z -27 60 X -160 80
lShin 0.6 Y -20 20 Z -5 5 X -20 155
lFoot 0.1 Z -30 30 Y -30 30 X -50 100
rThigh 0.8 Y -50 30 Z -60 27 X -160 80
rShin 0.6 Y -20 20 Z -5 5 X -20 155
rFoot 0.1 Z -30 30 Y -30 30 X -50 100
